Mitra Strategis Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Baosan Lor
Lembaga perwujudan demokrasi desa yang berfungsi mengawal aspirasi masyarakat dan menetapkan regulasi Perdes bersama Kepala Desa.
| No | Nama Pengurus | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | DAMAS | Ketua |
| 2 | SUYOTO | Wakil Ketua |
| 3 | IRVAN NUR PRAYOGA, SE | Sekretaris |
| 4 | TINA NGESTI HANDAYANI | Anggota |
| 5 | PARWOTO | Anggota |
| 6 | KUSNO | Anggota |
| 7 | ITA NURHAINI, S.Pd.I | Anggota |
| 8 | EKO SUJARWOTO | Anggota |
| 9 | HERI SUTRISNO | Anggota |
Wadah pengembangan generasi muda desa yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, olahraga, dan kreativitas.
| No | Nama Pengurus | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | DWI SUSANTO, S.IP. | Ketua |
| 2 | KUSNO | Wakil Ketua |
| 3 | MUA'LIMIN SIROJUL IMDAD | Sekretaris |
| 4 | GIGIH YUDHO PRASETYO | Bendahara |
| 5 | NUR KHOSIN | Anggota |
| 6 | RIBUT CAHYO PRASETYO | Anggota |
| 7 | ANGGUN FITRIA | Anggota |
Wadah penyiapan kader masyarakat desa untuk mengelola program pembangunan secara mandiri.
| No | Nama Pengurus | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | DASIMIN | Ketua |
| 2 | DWI SUSANTO | Sekretaris |
| 3 | SUCIPTO | Bendahara |
| 4 | SUWITO | Anggota |
| 5 | IKA YURIHARTI | Anggota |
Wadah kemitraan strategis pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
| No | Nama Pengurus | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | SUCIPTO, S.Sos | Ketua |
| 2 | TULASNO | Wakil Ketua |
| 3 | KABUL MUJIANTO, S.Pd, M.Pd | Sekretaris |
| 4 | NURI DAMANTO | Bendahara |
| 5 | HADI SUYITNO | Anggota |
| 6 | SARKUN UTOMO | Anggota |
| 7 | KADIRAN | Anggota |
Gerakan pemberdayaan wanita wanita kreatif desa dalam membina kesejahteraan keluarga kecil di tingkat dusun.
| No | Nama Pengurus | Jabatan |
|---|---|---|
| 1 | SUWARTI | Ketua |
| 2 | NASIROH | Wakil Ketua I |
| 3 | SUPARNI | Wakil Ketua II |
| 4 | SARMINI | Wakil Ketua III |
| 5 | SUPARTI | Sekretaris I |
| 6 | SITI NGAISAH | Sekretaris II |
| 7 | GONES SUNARTI | Bendahara I |
| 8 | SRI WAHYUNI | Bendahara II |
| 9 | SARMIATI | Pokja I |
| 10 | SUMARNI | Anggota Pokja I |
| 11 | PARYATUN | Pokja II |
| 12 | PUDYAWATI | Anggota Pokja II |
| 13 | SUNARNI | Pokja III |
| 14 | DIAN RATNA FARISTA | Pokja IV |